Лаборатория өчен үрнәк флаконнар һәм шешәләр
Лаборатория анализы, сынау яки саклау максатларында сыек яки порошок үрнәкләрен саклау һәм саклау өчен кулланыла торган үрнәк флаконнары. Гадәттә пыяладан ясала, төрле үрнәк күләмен һәм төрләрен урнаштыру өчен төрле зурлыктагы һәм формадагы. Алар фәнни тикшеренүләрдә, фармацевтика һәм әйләнә-тирә мохит лабораторияләрендә үрнәкләрне куркынычсыз һәм ышанычлы саклау һәм ташу өчен еш кулланыла. Пычрану һәм агып чыгуны булдырмау, саклау һәм анализ вакытында үрнәкләрнең бөтенлеген тәэмин итү өчен билгеләнгән.
1. Зурлыгы: 3/8 драмнан 11 драмга кадәр сыйдырышлы.
2. Материал: үтә күренмәле C-33, C-51 һәм Amber 203 боросиликат пыяласы белән эшләнгән.
3. Упаковка: Флаконнар гофрланган тартмаларга бүлгечләр белән төрелгән.
Җепле үрнәк флакон ак резина белән капланган фенол мөһере һәм ябык өске кара фенол мөһере белән җиһазландырылган. Үрнәкләр флаконнары гофрланган тартмаларга төрелгән, алар бүлгечләр белән капланган.
Продукция төрле зурлыклар һәм материаллар белән җиһазландырылган, бу аның төрле куллану ихтыяҗларын канәгатьләндерүен тәэмин итә. Үтә күренмәле яки янтарь пыяла вариантларын конкрет ихтыяҗларга карап сайларга мөмкин, аеруча фотосизгер үрнәкләрне саклау өчен яраклы. Һәр шешә ышанычлылыкка һәм күпкырлылыкка ия, бу сезнең тикшеренү дәрәҗәгезне арттыра. Продукция турында мәгълүмат төрле спецификацияләрне һәм кулланылышны үз эченә ала, бу сезнең экспериментларыгыз өчен тулы ярдәм күрсәтә.
Безнең үрнәк шешә материалы әйләнә-тирә мохит стандартларына туры килә һәм кабат эшкәртелә ала, бу аның әйләнә-тирә мохиткә йогынтысын нәтиҗәле рәвештә киметә. Безнең продуктны сайлау сезнең экспериментларыгыз өчен ышанычлы кораллар гына түгел, ә тотрыклылык өчен җаваплылык хисен дә күрсәтә.
| Мәкалә № | Тасвирлама | Тәмамлау | Капкач | Септа | Спецификация (мм) | PCS/CTN |
| 365212269 | 0.5 драм 12x35 C51 үтә күренмәле | 8-425 | Кара фенол | Полиинил өслекле пульпа | 12x35 | 5,184 |
| 365215269 | 1 драм 15x45 үтә күренмәле C33 | 13-425 | Кара фенол | Полиинил өслекле пульпа | 15x45 | 2,304 |
| 365216269 | 1,5 драм 16x50 үтә күренмәле C51 | 13-425 | Кара фенол | Полиинил өслекле пульпа | 16x50 | 2,304 |
| 365217269 | 2 драм 17x60 C51 үтә күренмәле | 15-425 | Кара фенол | Полиинил өслекле пульпа | 17x60 | 1,728 |
| 365219269 | 3 драм 19x65 C51 үтә күренмәле | 15-425 | Кара фенол | Поливинил белән капланган целлюлоза | 19x65 | 1,152 |
| 365221269 | 4 драм 21x70 C51 үтә күренмәле линза | 18-400 | Кара фенол | Поливинил белән капланган целлюлоза | 21x70 | 1,152 |
| 365223269 | 6 драм 23x85 C51 ачык төсле винил | 20-400 | Кара фенол | Поливинил белән капланган целлюлоза | 23x85 | 864 |
| 365225269 | 8 драм 25x95 ачык C51 | 22-400 | Кара фенол | Полиинил өслекле пульпа | 25x95 | 576 |
| 365228269 | 28x108 11 драмлы ачык C33 | 24-400 | Кара фенол | Поливинил белән капланган целлюлоза | 28x108 | 432 |
| 366212273 | 3/8 драм 12x32 үтә күренмәле C33 | 8-425 | Ак мочевина | PTFE белән капланган күбекләнгән | 12x32 | 144 |
| 366215273 | 1 драм 15x45 үтә күренмәле C33 | 13-425 | Ак мочевина | PTFE белән капланган күбекләнгән | 15x45 | 144 |
| 366217273 | 2 драм 17x60 үтә күренмәле C33 | 15-425 | Ак мочевина | PTFE белән капланган күбекләнгән | 17x60 | 144 |
| 366219273 | 3 драм 19x65 үтә күренмәле C33 | 15-425 | Ак мочевина | PTFE белән капланган күбекләнгән | 19x65 | 144 |
| 366221273 | 4 драм 21x70 үтә күренмәле C33 | 18-400 | Ак мочевина | PTFE белән капланган күбекләнгән | 21x70 | 144 |
| 366223273 | 6 драм 23x85 C33 үтә күренмәле | 20-400 | Ак мочевина | PTFE белән капланган күбекләнгән | 23x85 | 144 |
| 366228273 | 10 драм 28x95 C33 үтә күренмәле | 24-400 | Ак мочевина | PTFE белән капланган күбекләнгән | 28x95 | 432 |
| 366228267 | 6 1/4 драм 28x70 үтә күренмәле | 24-400 | Кара фенол | Резина астар | 28x70 | 432 |
| 366228265 | 5 драмлы 28x57 C33 үтә күренмәле линза | 24-400 | Кара фенол | Резина астар | 28x57 | 432 |
| 366212264 | 0,5 драм 12x35 C33 үтә күренмәле | 8-425 | Кара фенол | Резина астар | 12x35 | 2,304 |
| 365312264 | 0.5драм 12x35 янтарь 203 | 8-425 | Кара фенол | Резина астар | 12x35 | 2,304 |
| 365216264 | 1,5 драм 16x50 үтә күренмәле C51 | 13-425 | Кара фенол | Резина астар | 16x50 | 2,304 |
| 365217264 | 2 драм 17x60 C51 үтә күренмәле | 15-425 | Кара фенол | Резина астар | 17x60 | 1,728 |
| 365317264 | 2 драм 17x60 сары 203 | 15-425 | Кара фенол | Резина астар | 17x60 | 1,728 |
| 365219264 | 3 драм 19x65 C51 үтә күренмәле | 15-425 | Кара фенол | Резина астар | 19x65 | 1,152 |
| 365221264 | 4 драм 21x70 C51 үтә күренмәле линза | 18-400 | Кара фенол | Резина инере | 21x70 | 1,152 |
| 365321264 | 4 драм 21x70 сары 203 | 18-400 | Кара фенол | Резина астар | 21x70 | 1,152 |
| 365223264 | 6 драм 23x85 C51 ачык төсле винил | 20-400 | Кара фенол | Резина астар | 23x85 | 864 |
| 365225264 | 8 драм 25x95 ачык C51 | 20-400 | Кара фенол | Резина астар | 25x95 | 576 |
| 365325264 | 8 драм 25x95 сары 203 | 20-400 | Кара фенол | Резина астар | 25x95 | 576 |
| 366228269 | 10 драм 28x95 C33 үтә күренмәле | 24-400 | Кара фенол | Резина астар | 28x95 | 432 |
| 366228268 | 11 драм 28x108 үтә күренмәле C33 | 24-400 | Кара фенол | Резина астар | 28x108 | 432 |










